整箱运价
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | HAMBURG |
| 20'GP运价: | 1300 |
| 40'GP运价: | 2050 |
| 40'HQ运价: | 2050 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 46 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | CMA |
| 有效期: | 2025-11-25 |
| 备注: | |
| 联系人: | 孟德鑫 |
| 联系方式: | 19398175250 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | HAMBURG |
| 20'GP运价: | 1300 |
| 40'GP运价: | 2050 |
| 40'HQ运价: | 2050 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 46 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | CMA |
| 有效期: | 2025-11-25 |
| 备注: | |
| 联系人: | 孟德鑫 |
| 联系方式: | 19398175250 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |